Ultraform® N 2640 Z4
聚甲醛 (POM) 共聚物+PUR (Acetal (POM) Copolymer+PUR)POM-HI
德國(guó)巴斯夫-BASF Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
Elastomer-modified injection molding grade with high impact strength for clips, snap and fastening elements, and also for components subject to impact stress.
含添加劑:沖擊改性劑
材料特性:抗沖擊,高抗撞擊
材料用途:緊固件
加工方法:顆粒注射成型
供貨地區(qū):歐洲,亞太地區(qū)
中國(guó)代理:蘇州希普能工程塑料
Ultraform® N 2640 Z4巴斯夫POM中文加工參數(shù)表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR)(190℃/2.16kg) | 5.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.8 | % | |
流動(dòng) | 1.8 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23℃ | 0.80 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1700 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力(屈服) | 44.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變(屈服) | 14 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量1(1000 hr) | 1000 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 8.0 | kJ/m² | |
23℃ | 13 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 300 | kJ/m² | |
23℃ | 無(wú)斷裂 | ||
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度(H358/30) | 85.0 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa,未退火) | 75.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 167 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55℃) | 1.3E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
最高使用溫度-short cycle operation | 100 | ℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率(1MHz) | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù)(1MHz) | 0.019 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí)(1.6mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 100 | ℃ | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
料斗溫度 | 200 | ℃ | |
料筒后部溫度 | 200 | ℃ | |
料筒中部溫度 | 200 | ℃ | |
料筒前部溫度 | 200 | ℃ | |
射嘴溫度 | 200 | ℃ | |
加工(熔體)溫度 | 190到215 | ℃ | |
模具溫度 | 60到80 | ℃ | |
Residence Time | < 10.0 | min | |
Screw Speed | < 18 | m/min | |
備注 1strain <= 0,5%,23℃ |
