聚偏二氟乙烯 (PVDF)
Syensqo Solef® 1008 PVDF is a low viscosity homopolymer resin mainly used in injection molding.
黃卡號碼:E215817-229313\E215817-104697361
材料特性:低粘度、均聚物
材料用途:通用
外觀形式:白色粒子注射成型
供貨地區(qū):北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲、亞太地區(qū)
物料性能:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度/比重 | 1.75 到 1.80 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
230℃/2.16 kg | 5.5 到 11 | g/10 min | |
230℃/5.0 kg | 16 到 30 | g/10 min | |
吸水率(24 hr,23℃) | < 0.040 | % | ASTM D570 |
模具收縮性-Linear | 2.00 到 3.00 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量1,2(23℃,2.00 mm) | 1800 到 2500 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度3 | ASTM D638 | ||
屈服,23℃,2.00 mm | 50.0 到 60.0 | MPa | |
斷裂,23℃,2.00 mm | 30.0 到 50.0 | MPa | |
伸長率3 | ASTM D638 | ||
屈服,23℃,2.00 mm | 5.0 到 10 | % | |
斷裂,23℃,2.00 mm | 20 到 300 | % | |
泰伯耐磨性(1000 Cycles,1000 g,CS-10 轉(zhuǎn)輪) | 5.00 到 10.0 | mg | ASTM D4060 |
摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | ||
Dynamic | 0.15 到 0.35 | ||
Static | 0.20 到 0.40 | ||
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度-2 m/s(23℃,4.00 mm) | 40.0 到 120 | J/m | ASTM D6110 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度(邵氏 D,1 秒,2.00 mm) | 73 到 80 | ASTM D2240 | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -40.0 | ℃ | ASTM D4065 |
維卡軟化溫度 | 135 到 145 | ℃ | ASTM D15254 |
熔融溫度 | 170 到 175 | ℃ | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 134 到 144 | ℃ | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù)-流動(0 到 40℃) | 1.4E-4 | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
比熱 | ASTM E968 | ||
23℃ | 1200 | J/kg/℃ | |
100℃ | 1600 | J/kg/℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù)(23℃) | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
結(jié)晶點(diǎn) | 137 到 144 | ℃ | ASTM D3418 |
結(jié)晶熱 | 54.0 到 60.0 | J/g | ASTM D3417 |
融合熱量 | 58.0 到 67.0 | J/g | ASTM D3417 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | > 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度(23℃) | 20 到 25 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù)(23℃,1.00 mm,1 kHz) | 7.00 到 10.0 | ASTM D150 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.100 mm) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù)5(3.00 mm) | 44 | % | ASTM D2863 |
備注 1類型 4, 1.0 mm/min 2Mechanical properties are significantly affected by the sample preparation method. 3類型 4, 50 mm/min 4速率 A (50℃/h), 載荷2 (50N) 5Sheet |