Ultraform® H 2320 006 AT
聚甲醛(POM)共聚物
德國(guó)巴斯夫-BASF Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
Ultraform H 2320 006 AT is a POM with high molecular weight grade for injection molding.
Typical applications include thick-walled articles.
ul證書(shū)號(hào):E41871-103706559
材料特性:高分子量
材料用途:厚壁配件(部件)
加工方法:粒子注射成型
供貨地區(qū):歐洲,亞太地區(qū)
中國(guó)代理:蘇州希普能工程塑料
Ultraform® H 2320 006 AT巴斯夫POM中文加工參數(shù)表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR)(190℃/2.16kg) | 2.9 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 2.1 | % | |
流動(dòng) | 2.1 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23℃ | 0.90 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量(23℃) | 2600 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力(屈服,23℃) | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(屈服,23℃) | 11 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變(23℃) | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量(1000hr) | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 5.5 | kJ/m² | |
23℃ | 6.5 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 200 | kJ/m² | |
23℃ | 260 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | ||
-30℃ | 7.0 | kJ/m² | |
23℃ | 6.5 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa,未退火) | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 165 | ℃ | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55℃) | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746B | ||
0.75 mm | 105 | ℃ | |
1.5 mm | 105 | ℃ | |
3.0 mm | 105 | ℃ | |
RTI Imp | UL 746B | ||
1.5 mm | 90.0 | ℃ | |
3.0 mm | 90.0 | ℃ | |
RTI | UL 746B | ||
1.5 mm | 90.0 | ℃ | |
3.0 mm | 105 | ℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù)(1MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù)(1MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.75 mm | HB | ||
1.5 mm | HB | ||
3.0 mm | HB | ||
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80到110 | ℃ | |
干燥時(shí)間 | 2.0到4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 190到230 | ℃ | |
模具溫度 | 60到120 | ℃ | |
注塑壓力 | 3.50到7.00 | MPa |


