DURACON® M90-07
聚甲醛(POM)共聚物
生產(chǎn)商:Polyplastics
Special Black Color Concentrate
黃卡號碼:E66328-101535265
填充材料:炭粉10%混合
材料特性:共聚物
標識代碼:POM-CD10
外觀加工:黑色粒子
供貨地區(qū):北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲、亞太地區(qū)
寶理代理:蘇州希普能工程塑料
DURACON® M90-07物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔流率(熔體流動速率)(190℃/2.16kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力 | 47.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 20 | % | ISO 527-2 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度(M計秤) | 80 | ISO 2039-2 | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動:23 到 55℃ | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | |
垂直:23 到 55℃ | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Color Number | K30680 |
