Ultradur® S 4090 G6 High Speed
聚對苯二甲酸丁二酯+ASA (PBT+ASA)PBT-ASA-GF30
德國巴斯夫-BASF Corporation
產(chǎn)品說明:
Low-warpage, easy-flowing injection molding grade with 30% glass fibres for technical parts, for which dimensional stability is very important (eg, housings, plug-and-socket connectors).
增強(qiáng)材料:玻璃纖維30%增強(qiáng)
材料特性:尺寸穩(wěn)定性良好,低翹曲,良好的流動(dòng)性
材料用途:連接器,外殼
加工方法:黑色和自然色粒子注射成型
供貨地區(qū):歐洲
中國代理:蘇州希普能工程塑料
Ultradur® S 4090 G6 High Speed巴斯夫中文加工參數(shù)表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.48 | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
熔融體積流量(MVR)(275℃/2.16kg) | 25 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 0.80 | % | |
流動(dòng) | 0.27 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23℃ | 0.40 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | |
粘數(shù)1 | 100 | cm³/g | ISO 307 |
模具收縮性2 | |||
free,longitudinal | 0.17 | % | |
free,transverse | 0.71 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 9600 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23℃) | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 44 | kJ/m² | |
23℃ | 50 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 215 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 187 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23 到 80℃) | 2.0E-5 到 3.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
最高使用溫度-short cycle operation | 170 | ℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | ||
1 MHz | 3.70 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-3 | ||
1 MHz | 0.018 | ||
漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | 325 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級(1.6mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 到 120 | ℃ | |
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.040 | % | |
料斗溫度 | 80 | ℃ | |
料筒后部溫度 | 260 | ℃ | |
料筒中部溫度 | 265 | ℃ | |
料筒前部溫度 | 270 | ℃ | |
射嘴溫度 | 270 | ℃ | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 275 | ℃ | |
模具溫度 | 60 到 100 | ℃ | |
Screw Speed | < 15 | m/min | |
備注 1solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 2plate with film gate 150*150*3 mm³ |
