Ultradur® B 4300 G3 High Speed
聚丁烯對(duì)苯二甲酸酯(PBT),PBT-GF15
德國(guó)巴斯夫-BASF Corporation
產(chǎn)品說明:
Easy flowing injection molding grade with 15% glass fibers; for rigid, tough and dimensionally stable technical parts (eg timer dials, toggles, knobs, parts for thermostats, oven-door handles, toaster housings and grills).
黃卡號(hào)碼:E36632-101287332,E41871-102162662
增強(qiáng)材料:玻璃纖維15%增強(qiáng)
材料特性:尺寸穩(wěn)定性良好,高剛性,良好的流動(dòng)性,韌性良好
材料用途:把手,工程配件,家電部件,外殼
加工方法:黑色和自然色粒子注射成型
供貨地區(qū):歐洲
中國(guó)代理:蘇州希普能工程塑料
Ultradur® B 4300 G3 High Speed巴斯夫中文加工參數(shù)表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
熔融體積流量(MVR)(250℃/2.16kg) | 24 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.1 | % | |
流動(dòng) | 0.70 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23℃ | 0.40 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | |
粘數(shù)1 | 100 | cm³/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 5600 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 3.7 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23℃) | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 30 | kJ/m² | |
23℃ | 30 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 215 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 185 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | ℃ | ISO 11357-3 |
最高使用溫度-short cycle operation | 210 | ℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.70 | ||
1 MHz | 3.70 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.2E-3 | ||
1 MHz | 0.015 | ||
漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | 300 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.75 mm | HB | ||
1.6 mm | HB | ||
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 到 120 | ℃ | |
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.040 | % | |
料斗溫度 | 80 | ℃ | |
料筒后部溫度 | 250 | ℃ | |
料筒中部溫度 | 255 | ℃ | |
料筒前部溫度 | 260 | ℃ | |
射嘴溫度 | 260 | ℃ | |
加工(熔體)溫度 | 230 到 275 | ℃ | |
模具溫度 | 60 到 100 | ℃ | |
Screw Speed | < 15 | m/min | |
備注 1solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 |


