Zytel® 158 NC010
聚酰胺612(尼龍612)PA612
美國(guó)塞拉尼斯-Celanese Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
Unreinforced Polyamide 612
ul證書(shū)號(hào):E41938-234358
加工方法:粒子擠出,涂層,注射成型
供貨地區(qū):北美洲,非洲和中東,拉丁美洲,歐洲,亞太地區(qū)
中國(guó)代理:蘇州希普能工程塑料
Zytel® 158 NC010塞拉尼斯PA612中文加工參數(shù)表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ||||
流動(dòng):3.20mm | 1.1 | -- | % | |
橫向流動(dòng):3.20mm | 1.1 | -- | % | |
垂直 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng) | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr,23℃ | 0.40 | -- | % | |
飽和,23℃,2.00mm | 3.0 | -- | % | |
平衡,23℃,2.00mm,50% RH | 1.3 | -- | % | |
粘數(shù) | 120 | -- | cm³/g | ISO 307,1628 |
固有粘度 | 1.2 | -- | ISO 307,1628 | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 2400 | 1500 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力(屈服) | 62.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變(屈服) | 4.3 | 19 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 35 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲應(yīng)力 | 85.0 | 57.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.38 | 0.43 | ||
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
伸長(zhǎng)率-MD(屈服) | 4.3 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | 4.2 | 4.0 | kJ/m² | |
23℃ | 4.2 | 8.0 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
23℃ | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30℃ | 5.0 | 4.5 | kJ/m² | |
23℃ | 4.0 | 6.0 | kJ/m² | |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度(R計(jì)秤) | 114 | 108 | ISO 2039-2 | |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 135 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 62.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度1 | 60.0 | 45 | ℃ | ISO 11357-3 |
維卡軟化溫度 | 180 | -- | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融溫度1 | 218 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.2E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù)2 | 0.22 | -- | W/m/K | ISO 22007-2 |
RTI Elec | UL 746B | |||
0.75mm | 105 | -- | ℃ | |
1.5mm | 105 | -- | ℃ | |
3.0mm | 105 | -- | ℃ | |
RTI Imp | UL 746B | |||
0.75mm | 65.0 | -- | ℃ | |
1.5mm | 65.0 | -- | ℃ | |
3.0mm | 65.0 | -- | ℃ | |
RTI | UL 746B | |||
0.75mm | 65.0 | -- | ℃ | |
1.5mm | 65.0 | -- | ℃ | |
3.0mm | 65.0 | -- | ℃ | |
Specific Heat Capacity | 2660 | -- | J/kg/℃ | ISO 22007-4 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介電強(qiáng)度 | 36 | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 3.60 | 6.00 | ||
1 MHz | 3.20 | 4.00 | ||
耗散因數(shù) | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.15 | ||
1 MHz | 0.017 | 0.10 | ||
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10,-20 | |||
0.9mm | HB | -- | ||
1.5mm | HB | -- | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.40mm | 850 | -- | ℃ | |
0.75mm | 850 | -- | ℃ | |
1.0mm | 850 | -- | ℃ | |
1.5mm | 850 | -- | ℃ | |
3.0mm | 960 | -- | ℃ | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.40mm | 725 | -- | ℃ | |
0.75mm | 725 | -- | ℃ | |
1.0mm | 725 | -- | ℃ | |
1.5mm | 725 | -- | ℃ | |
2.0mm | 725 | -- | ℃ | |
3.0mm | 725 | -- | ℃ | |
極限氧指數(shù) | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | SE | -- | FMVSS 302 | |
Glow Wire Temperature-No Flame | IEC 60335-1 | |||
750.0 µm | 700 | -- | ℃ | |
1.00mm | 700 | -- | ℃ | |
1.50mm | 700 | -- | ℃ | |
2.00mm | 700 | -- | ℃ | |
3.00mm | 700 | -- | ℃ | |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熔體密度 | 0.900 | -- | g/cm³ | |
頂出溫度 | 160 | -- | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2800 | -- | J/kg/℃ | ISO 22007-4 |
Thermal Conductivity of Melt | 0.19 | -- | W/m/K | ISO 22007-2 |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 80 | ℃ | ||
干燥時(shí)間-熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0到4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | < 0.15 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 230到290 | ℃ | ||
Melt Temperature,Optimum | 250 | ℃ | ||
模具溫度 | 40到95 | ℃ | ||
Mold Temperature,Optimum | 70 | ℃ | ||
Drying Recommended | yes | |||
擠出 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 75到80 | ℃ | ||
干燥時(shí)間 | 3.0到4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | < 0.060 | % | ||
熔體溫度 | 235到250 | ℃ | ||
Extrusion Melt Temperature,Optimum | 240 | ℃ | ||
備注 110℃/min 2Flow |
