
Zytel® RS LC2600 BK043A
聚酰胺,未指定(尼龍,未指定)PA-IP
美國(guó)塞拉尼斯-Celanese Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
Zytel® RS LC2600 BK043A is an unreinforced, plasticized, high viscosity, biobased long chain polyamide resin developed for air brake tubes and fluid handling applications.
含添加劑:沖擊改性劑,熱穩(wěn)定劑,增塑劑
材料特性:環(huán)保,經(jīng)增塑,可更新資源,熱穩(wěn)定性
加工方法:粒子擠出,注射成型
供貨地區(qū):北美洲,非洲和中東,拉丁美洲,歐洲,亞太地區(qū)
中國(guó)代理:蘇州希普能工程塑料
Zytel® RS LC2600 BK043A塞拉尼斯PA中文加工參數(shù)表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.05 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率(平衡,23℃,2.00mm,50%RH) | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1150 | 660 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | |||
屈服 | 37.0 | 36.0 | MPa | |
斷裂 | 36.0 | 30.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變(屈服) | 19 | 30 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 900 | 470 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力(3.5%應(yīng)變) | 35.0 | 18.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.44 | 0.46 | ||
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | 11 | -- | kJ/m² | |
23℃ | 65 | -- | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(23℃) | 無(wú)斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa,未退火) | 43.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度1 | 40.0 | 30.0 | ℃ | ISO 11357-3 |
熔融溫度1 | 220 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒速率2(1.00mm) | < 80 | -- | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 | |
擠出 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 75到80 | ℃ | ||
干燥時(shí)間 | 3.0到4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | < 0.060 | % | ||
熔體溫度 | 230到245 | ℃ | ||
Extrusion Melt Temperature,Optimum | 240 | ℃ | ||
備注 110℃/min 2FMVSS 302 |
Zytel® 尼龍樹(shù)脂的共同特性包括優(yōu)異的機(jī)械和物理性能,例如高機(jī)械強(qiáng)度、優(yōu)異的剛度和韌性平衡、良好的高溫性能、良好的電氣性能和阻燃性能、優(yōu)異的耐磨性和耐化學(xué)性。 此外,Zytel® 尼龍樹(shù)脂提供各種改性和增強(qiáng)等級(jí),可根據(jù)特定工藝和最終用途定制各種性能的產(chǎn)品。Zytel® 尼龍樹(shù)脂(包括大多數(shù)阻燃等級(jí))均可著色。
Zytel® 尼龍樹(shù)脂具有良好的熔融穩(wěn)定性,通??梢曰厥仗幚淼卯?dāng)?shù)纳a(chǎn)廢料。如果無(wú)法回收,我們建議在配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施中進(jìn)行焚燒處理,并回收能量(每克基礎(chǔ)聚合物可回收約 31kJ)。 處置方面,必須遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。
Zytel® 尼龍樹(shù)脂通常用于汽車、家具、家用電器、體育用品和建筑行業(yè)的高要求應(yīng)用。
