CYCOLOY™ Resin XCY620S - Asia
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
SABIC
產(chǎn)品說明:
PC/ABS, hydrolytically stable, standard black and natural.
供貨地區(qū):亞太地區(qū)
粒料用途:Rail Applications、電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域、電子顯示器、鏡頭、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用、汽車內(nèi)部零件、汽車外部零件、汽車照明
加工方法:注射成型
物料參數(shù)
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度/比重 | 1.14 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)(260℃/5.0 kg) | 23 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
垂直:3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
流動:3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
吸水率(24 hr,23℃) | 0.30 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度1(屈服) | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率1(斷裂) | 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量2(50.0 mm 跨距) | 2300 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度2(屈服,50.0 mm 跨距) | 86.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度3 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 45 | kJ/m² | |
23℃ | 60 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23℃) | 680 | J/m | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-30℃,Total Energy | 65.0 | J | |
23℃,Total Energy | 55.0 | J | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa,未退火,3.20 mm | 128 | ℃ | |
1.8 MPa,未退火,3.20 mm | 108 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 129 | ℃ | ASTM D15254 |
-- | 130 | ℃ | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test | IEC 60695-10-2 | ||
73 到 77℃ | 通過 | ||
100℃5 | 通過 | ||
線形熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
流動:-40 到 40℃ | 7.0E-5 | cm/cm/℃ | |
垂直:-40 到 40℃ | 7.0E-5 | cm/cm/℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
0.800 mm,在油中 | 39 | kV/mm | |
1.60 mm,在油中 | 25 | kV/mm | |
3.20 mm,在油中 | 17 | kV/mm | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 95 到 105 | ℃ | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗溫度 | 60 到 80 | ℃ | |
料筒后部溫度 | 230 到 260 | ℃ | |
料筒中部溫度 | 250 到 290 | ℃ | |
料筒前部溫度 | 250 到 290 | ℃ | |
射嘴溫度 | 240 到 280 | ℃ | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 290 | ℃ | |
模具溫度 | 60 到 90 | ℃ | |
備注 1類型 1,5.0 mm/min 21.3 mm/min 380*10*4 sp=62mm 4速率 A (50℃/h),載荷2 (50N) 5Approximate Maximum |
“Cycoloy”由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯精(ABS)合金而成的熱可塑性塑膠,“Cycoloy”結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、抗沖擊性、流動性、抗紫外線(UV)和耐高溫等性質(zhì),可廣泛使用在汽車內(nèi)部零件、事務(wù)機器、通信器材、家電用品及照明設(shè)備上等電器元件。