Makrolon® 1260
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
產(chǎn)品說明:
MVR(300℃/1.2kg)34cm³/10min; impact modified; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280-320℃
有添加劑:沖擊改性劑
黃卡號碼:E41613-233126
粒料特性:沖擊改性、脫模性能良好、低粘度
加工方法:注射成型
供貨地區(qū):北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲、亞太地區(qū)
物料參數(shù)
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度(23℃) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率)(300℃/1.2 kg) | 36 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR)(300℃/1.2 kg) | 33 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直:280℃,2.00 mm2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動:2.00 mm2 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23℃ | 0.30 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 114 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(23℃) | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服,23℃ | 63.0 | MPa | |
斷裂,23℃ | 55.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服,23℃ | 5.8 | % | |
斷裂,23℃ | 100 | % | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23℃) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量3(23℃) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力3 | ISO 178 | ||
23℃ | 93.0 | MPa | |
3.5% 應(yīng)變,23℃ | 72.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength4(23℃) | 6.8 | % | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度5 | ISO 179/1eA | ||
-30℃,完全斷裂 | 14 | kJ/m² | |
23℃,局部斷裂 | 55 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60℃ | 無斷裂 | ||
-30℃ | 無斷裂 | ||
23℃ | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度5 | ISO 180/A | ||
-30℃,完全斷裂 | 15 | kJ/m² | |
23℃,局部斷裂 | 50 | kJ/m² | |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30℃ | 55.0 | J | |
23℃ | 50.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30℃ | 5700 | N | |
23℃ | 4800 | N | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 135 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 122 | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度6 | 142 | ℃ | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 142 | ℃ | ISO 306/B50 |
-- | 143 | ℃ | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test(134℃) | 通過 | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動:23 到 55℃ | 7.0E-5 | cm/cm/℃ | |
垂直:23 到 55℃ | 7.0E-5 | cm/cm/℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù)7(23℃) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec(1.5 mm) | 125 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp(1.5 mm) | 105 | ℃ | UL 746 |
RTI(1.5 mm) | 115 | ℃ | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率(23℃) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度(23℃,1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 3.10 | ||
23℃,1 MHz | 3.00 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 1.0E-3 | ||
23℃,1 MHz | 0.010 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | |
解決方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.75 mm) | V-2 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm | 875 | ℃ | |
1.5 mm | 900 | ℃ | |
3.0 mm | 960 | ℃ | |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm | 875 | ℃ | |
1.5 mm | 875 | ℃ | |
3.0 mm | 900 | ℃ | |
極限氧指數(shù)8 | 30 | % | ISO 4589-2 |
Flash Ignition Temperature | 460 | ℃ | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
1.50 mm9 | 5.0 | sec | |
1.50 mm10 | 60.0 | sec | |
2.00 mm9 | 5.0 | sec | |
2.00 mm10 | 120 | sec | |
3.00 mm9 | 10.0 | sec | |
3.00 mm10 | 120 | sec | |
Self Ignition Temperature | 540 | ℃ | ASTM D1929 |
燃燒速率11(> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
Electrolytical Corrosion(23℃) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MPR,(,,)-24-9 | ||
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度-Dry Air Dryer | 120 | ℃ | |
干燥時間-Dry Air Dryer | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | < 0.020 | % | |
建議注射量 | 30 到 70 | % | |
料筒后部溫度 | 250 到 270 | ℃ | |
料筒中部溫度 | 270 到 290 | ℃ | |
料筒前部溫度 | 285 到 305 | ℃ | |
射嘴溫度 | 270 到 305 | ℃ | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 320 | ℃ | |
模具溫度 | 70 到 110 | ℃ | |
背壓 | 10.0 到 20.0 | MPa | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.075 | mm | |
注射說明 Peripheral Screw Speed: 0.05-0.2 m/s Standard Melt Temperature: 300℃ Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50-75% 備注 1 Pellets 2 60x60x2mm,500 bar 3 2.0 mm/min 4 2 mm/min 5 3 mm 6 10℃/min 7 Across Flow 8 程序 A 9 Method K 10 Method F 11 US-FMVSS |