
Zytel® 80G33HS1L BK104
聚酰胺66(尼龍66)PA66-IGF33
美國(guó)塞拉尼斯-Celanese Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
Zytel® 80G33HS1L BK104 is a 33% glass fiber reinforced heat stabilised polyamide 66 resin with outstanding impact resistance developed using our Super Tough technology.
ul證書號(hào):E41938-234426,E41938-103846397
增強(qiáng)材料:玻璃纖維33%增強(qiáng)
含添加劑:熱穩(wěn)定劑,沖擊改性劑
材料特性:高抗撞擊,熱穩(wěn)定
加工方法:粒子注射成型
供貨地區(qū):北美洲,非洲和中東,拉丁美洲,歐洲,亞太地區(qū)
中國(guó)代理:蘇州希普能工程塑料
Zytel® 80G33HS1L BK104塞拉尼斯PA66中文加工參數(shù)表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.33 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 0.70 | -- | % | |
流動(dòng) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr,23℃ | 0.91 | -- | % | |
飽和,23℃,2.00mm | 4.5 | -- | % | |
平衡,23℃,2.00mm,50% RH | 1.5 | -- | % | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 8800 | 6500 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 148 | 112 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 3.6 | 6.6 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | 7600 | -- | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 210 | -- | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | 0.35 | ||
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40℃ | 18 | -- | kJ/m² | |
-30℃ | 18 | 17 | kJ/m² | |
23℃ | 20 | 27 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-40℃ | 110 | 97 | kJ/m² | |
23℃ | 97 | 96 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40℃ | 15 | -- | kJ/m² | |
-30℃ | 17 | 16 | kJ/m² | |
23℃ | 21 | 26 | kJ/m² | |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(-30℃) | 87 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度(H 961/30) | 220 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 261 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 245 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度1 | 75.0 | 20.0 | ℃ | ISO 11357-3 |
熔融溫度1 | 262 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 2.4E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
流動(dòng):-40到23℃ | 2.5E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
流動(dòng):55到160℃ | 9.0E-6 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直:-40到23℃ | 9.6E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直:55到160℃ | 1.2E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
RTI Elec | UL 746B | |||
0.75mm | 130 | -- | ℃ | |
1.5mm | 130 | -- | ℃ | |
3.0mm | 130 | -- | ℃ | |
RTI Imp | UL 746B | |||
0.75mm | 65.0 | -- | ℃ | |
1.5mm | 105 | -- | ℃ | |
3.0mm | 105 | -- | ℃ | |
RTI | UL 746B | |||
0.75mm | 85.0 | -- | ℃ | |
1.5mm | 95.0 | -- | ℃ | |
3.0mm | 105 | -- | ℃ | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 400 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒速率2(1.00mm) | 0.0 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10,-20 | |||
0.75mm | HB | -- | ||
1.5mm | HB | -- | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
1.0mm | 650 | -- | ℃ | |
2.0mm | 700 | -- | ℃ | |
3.0mm | 900 | -- | ℃ | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
1.0mm | 700 | -- | ℃ | |
2.0mm | 700 | -- | ℃ | |
3.0mm | 750 | -- | ℃ | |
霧化-G-value (condensate) | 0.80 | -- | mg | ISO 6452 |
FMVSS 可燃性 | SE | -- | FMVSS 302 | |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
頂出溫度 | 220 | -- | ℃ | |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Emission of Organic Compounds | 25.3 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.00 | -- | VDA 270 | |
Weather Stability-grey scale | 1.00 | -- | ISO 105-A02 | |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 80 | ℃ | ||
干燥時(shí)間-熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0到4.0 | hr | ||
建議的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 290到305 | ℃ | ||
Melt Temperature,Optimum | 300 | ℃ | ||
模具溫度 | 65到120 | ℃ | ||
Mold Temperature,Optimum | 95 | ℃ | ||
保壓 | 50.0到100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | ||
Screw Tangential Speed | < 12 | m/min | ||
備注 110℃/min 2FMVSS 302 |
Zytel® 尼龍樹(shù)脂的共同特性包括機(jī)械和物理性能,例如高機(jī)械強(qiáng)度、優(yōu)異的剛度和韌性平衡、良好的高溫性能、良好的電氣和阻燃性能、良好的耐磨性和耐化學(xué)性。此外,Zytel® 尼龍樹(shù)脂提供各種改性和增強(qiáng)等級(jí),可根據(jù)特定工藝和最終用途定制各種性能的產(chǎn)品。Zytel® 尼龍樹(shù)脂(包括大多數(shù)阻燃等級(jí))均可著色。
Zytel® 尼龍樹(shù)脂具有良好的熔融穩(wěn)定性,通??梢曰厥仗幚淼卯?dāng)?shù)纳a(chǎn)廢料。如果無(wú)法回收,我們建議在配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施中進(jìn)行焚燒處理,并回收能量(每克基礎(chǔ)聚合物可回收約 31kJ)。處置方式須遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。
Zytel® 尼龍樹(shù)脂通常用于汽車、家具、家用電器、體育用品和建筑行業(yè)的高要求應(yīng)用。
